Mục lục
Bảng giá Hyundai tại Long An
Bảng giá Hyundai là điều các khách hàng quan tâm hàng đầu khi lựa chọn và so sánh để quyết định dòng xe ô tô Hàn Quốc này. Nắm được nhu cầu đó, Chúng tôi sẽ cập nhât thường xuyên về bảng giá cũng như những khuyến mãi, ưu đãi mới nhất liên tục tại đây.

Giá i10 Hatchback
| Phiên bản xe | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
| Số sàn bản thiếu (Base) | 360 | 83 |
| Số tự động (Base) | 405 | 92 |
| Số tự động (đặc biệt) | 435 | 96 |
Giá i10 Sedan
| Phiên bản | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
| Số sàn bản thiếu (Base) | 380 | 70 |
| Số tự động (Base) | 425 | 95 |
| Số tự động (đặc biệt) | 455 | 81 |
Giá Accent
| Phiên bản xe | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
| Số sàn bản thiếu (Base) | 439 | 77 |
| Số sàn bản đủ (Tiêu chuẩn) | 489 | 104 |
| Số tự động (tiêu chuẩn) | 529 | 88 |
| Số tự động (đặc biệt) | 569 | 95 |
Giá Venue
| Phiên bản xe | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
| 1.0 Turbo (tiêu chuẩn) | 499 | 120 |
| 1.0 Turbo (đặc biệt) | 539 | 127 |
Giá Elantra
| Phiên bản xe | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
| AT 1.6 Tiêu Chuẩn | 579 | 130 |
| AT 1.6 Đặc Biệt | 639 | 145 |
| AT 2.0 Cao Cấp | 699 | 157 |
| AT N-Line | 769 | 170 |
Giá Creta
| Dòng xe (Xăng) | Giá | Trả góp |
| 1.5 AT Tiêu Chuẩn | 599 triệu | 165 triệu |
| 1.5 AT Đặc Biệt | 650 triệu | 169 triệu |
| 1.5 AT Cao cấp | 699 triệu | 191 triệu |
Giá Stargazer
| Phiên bản (AT Xăng 1.5) | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
| Tiêu Chuẩn | 489 | 83 |
| Đặc Biệt | 559 | 90 |
| Cao Cấp | 599 | 97 |
Giá Custin
| Phiên bản | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
| 1.5T Tiêu Chuẩn | 820 | |
| 1.5T Đặc Biệt | 915 | |
| 1.5T Cao Cấp | 950 | |
| 2.5T Cao Cấp | 999 |
Giá Tucson
| Phiên bản xe | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
| Tiểu chuẩn (Xăng) 2.0 | 769 | |
| Đặc biệt (Xăng) 2.0 | 859 | |
| Đặt biệt (Dầu) 2.0 | 989 | |
| 1.6 Turbo | 979 | |
| N line | 989 |
Giá SantaFe
| Phiên bản xe | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
| Exclusive | 1 tỷ 069 | |
| Prestige | 1 tỷ 265 | |
| Calligraphy 2.5 7 Chỗ | 1 tỷ 315 | |
| Calligraphy 2.5 6 Chỗ | 1 tỷ 315 | |
| Calligraphy 2.5 turbo | 1 tỷ 365 |
Giá IONIQ 5
Exclusive (Pin 58 kWh)* | 1 tỷ 3 | |
Prestige (Pin 72,6 kWh)* | 1 tỷ 450 |
Giá Palisade
| Phiên bản xe | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
Exclusive 7 chỗ | 1.469 | |
Exclusive 6 chỗ | 1.479 | |
Prestige 7 chỗ | 1.559 | |
Prestige 6 chỗ | 1.589 |
HYUNDAI LONG AN - ĐẠI LÝ HYUNDAI ỦY QUYỀN
- Giá xe Hyundai luôn tốt khu vực miền tây
- Quà tặng phụ kiện cao cấp khi mua xe
- Hỗ trợ làm tất cả thủ tục hồ sơ xe, nhanh chóng
- Báo thủ tục vay nhanh chóng chỉ 15 phút
- Góp đến 85% giá xe với lãi suất cực kỳ ưu đãi
- Hỗ trợ trả góp qua các ngân hàng uy tín
- Hỗ trợ vay hồ sơ nợ xấu
- Xe có sẵn đầy đủ phiên bản và màu sắc
- Lái thử tại nhà hoặc địa điểm khách yêu cầu
- Giao xe tận nhà, toàn quốc.
Hyundai Long AnGiá siêu tốt||Giảm tiền mặt||Tặng quà cao cấp||Hỗ trợ góp nhanh||Nhiều ưu đãi||Lãi suất ưu đãi||Xe luôn có sẵn||Lái thử tận nhà
Giá siêu tốt
||Giảm tiền mặt
||Tặng quà cao cấp
||Hỗ trợ góp nhanh
||Nhiều ưu đãi
||Lãi suất ưu đãi
||Xe luôn có sẵn
||Lái thử tận nhà











